室內(nèi)光纜報價 各種型號規(guī)格光纜* 北京室內(nèi)單雙芯光纜
簡要描述:6芯光纜的選用:光纜的選用除了根據(jù)光纖芯數(shù)和光纖種類以外,還要根據(jù)光纜的使用環(huán)境來選擇光纜的外護套。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-28
- 訪 問 量:441
詳情介紹
產(chǎn)品描述 | ||||||||||
● 使用900UM緊套光纖,外覆一層芳綸為加強件,擠制一層PVC,LSZH,Plenum ● 采用緊套光纖,易于剝離使用,芳綸加強使光纜有優(yōu)異的抗拉性能; ● 全介質(zhì)結(jié)構(gòu)不受電磁干擾,加工工藝嚴謹,設(shè)計科學(xué)合理 | ||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | ||||||||||
● 光纖活動連接跳線或尾纖 ● 室內(nèi)豎井級和強制通風(fēng)級布線; ● 儀器、通信設(shè)備互聯(lián) | ||||||||||
產(chǎn)品標準 | ||||||||||
● 護套光纜符合UL認證OPNR,OPNP要求 ● 滿足YD/T1258.3-2003 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||||||
操作溫度 | 溫度范圍 -20℃—+60℃ | |||||||||
Riser阻燃等級 | Type OPNR/OPFN FT4 | |||||||||
Plenum阻燃等級 | Type OPNR/OPFN FT6 | |||||||||
PVCor LSZH or Plenum | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
光纜芯數(shù) | 光纜外徑(mm) | 緊包外徑(mm) | 光纜重量(kg/km) | 拉伸力 | 壓扁力 | 彎曲半徑 | ||||
短期(N) | *(N) | 短期(N) | *(N) | 短期 | * | |||||
1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 1.8 | 0.6 | 3.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2 | 0.9 | 3.9 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2.4 | 0.9 | 4.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 3 | 0.9 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 1.6*2 | 0.6 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 1.8*2 | 0.6 | 7 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.0*2 | 0.9 | 8 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.4*2 | 0.9 | 9.4 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.8*2 | 0.9 | 12.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 3.0*2 | 0.9 | 14 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D |
留言詢價